Dieser Inhalt ist nur für registrierte Vereinsmitglieder sichtbar. Falls Du ein Vereinsmitglied bist, kannst Du Dich hier registrieren. Wenn Du bereits ein Account hast, melde Dich bitte hier an, um die Inhalte zu sehen.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
Halle 1 | Halle 2 | Halle 1 | Halle 2 | Halle 1 | Halle 2 | Halle 1 | Halle 2 | Halle 1 | Halle 2 | |
17.15-18.30 | U15 (Désirée) |
U13/U15 (Patricia) |
U13 (Séverine / Jessica K.) |
|||||||
18.30-20.00 | U23f (Nadine) |
U17 (Zuzana) |
U19 1 & 2 (Ramona) |
D2 (Maxi) |
U23f (Valentina) |
Tischtennis | U19 2 (Alissa) |
U23m (Rafael) |
U19 1 (Ramona) |
U17 (Rahel) |
20.00-22.00 | Lehrer | D3 (Beate) |
D1 (Aleks & Tess) |
H1 (Marco) |
H2 (Elias) |
Tischtennis | D2 (Maxi) |
H1 (Marco) |
D1 (Adi) |
H3 (Petz) |
Kategorie Mädchen | Jahrgang |
---|---|
U13 | 2008 + jünger |
U15 | 2006 + jünger |
U17 | 2004 + jünger |
U19 | 2002 + jünger |
U23 | 1998 + jünger |
Kategorie Knaben | Jahrgang |
---|---|
U13 | 2008 + jünger |
U16 | 2005 + jünger |
U18 | 2003 + jünger |
U20 | 2001 + jünger |
U23 | 1998 + jünger |
Name | Vorname | Team | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Bär | Adrian | H1 | 078 732 42 84 |
Glatz | Mario | H3 | 079 558 26 47 |
Herrmann | Séverine | D2 | 078 623 45 15 |
Niggli | Carmen | D2 | 079 325 18 45 |
Nock | Jessica | D1 | 0049 160 96848397 |
Puga | Manuel | H3 | 076 388 72 50 |
Reiser | Ramona | D1 | 079 243 78 19 |
Schalch | Livia | U23 | 079 954 65 90 |
Vetterli | Lorena | D1 | 079 533 64 68 |
Weber | Aleksandra | D1 | 0049 176 32370993 |
Name | Vorname | Team | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Anderes | Nadja | D1 | 079 266 55 67 |
Bachmann | Martina | D3 | 078 829 52 56 |
Bollmann | Ilona | D2 | 077 524 79 07 |
Bollmann | Nadine | D1 | 077 419 13 15 |
Brack | Adrian | H3 / U23m | 079 317 53 64 |
Brack | Kurt | H3 | 079 817 85 74 |
Fäsi | Fabienne | U19 1 | 076 315 99 90 |
Feuerle | Ferdinand | H1 | 079 885 35 57 |
Guimaraes da Costa | Jessica | U19 1 | 078 932 38 05 |
Guldimann | Noa | U19 1 | 078 914 70 74 |
Haerle | Urs | H1 | 079 820 84 54 |
Hösch | Diemut | D1 | 0049 1516 1914254 |
Humbel | Patricia | D1 | 076 515 88 07 |
Hürsch | Dano | H2 | 079 946 15 56 |
Iselin | Mirjam | D1 | 076 533 46 98 |
Kirchmeier | Jessica | U23 / D2 | 076 445 13 74 |
Kola | Valentina | D2 | 079 489 08 83 |
Krattiger | Reto | H1 | 079 838 27 94 |
Kressebuch | Jasmin | D1 | 078 606 46 26 |
Lauener | Lia | U19 1 | 076 471 31 10 |
Lengweiler | Andrea | D3 | 078 829 33 04 |
Muntwyler | Alissa | D2 | 079 139 47 43 |
Paris | Giulia | U19 1 | 078 662 45 44 |
Pavlicek | Zuzanna | D2 / U23 | 079 191 53 07 |
Puga | Sven | H3 / U23m | 071 455 53 21 |
Riedler | Philippe | H1 | 079 225 41 73 |
Ritz | Anja | U23 / D3 | 076 482 60 84 |
Rohner | Hannah | U23 | 078 872 65 99 |
Schalch | Livia | U23 / D3 | 079 954 65 90 |
Schildknecht | Rahel | D1 | 079 947 58 48 |
Stäheli | Janna | D2 | 078 723 16 74 |
Stähli | Manuel | H2 | 079 589 56 27 |
Trippel | Elias | H2 | 079 589 56 27 |
Wetz | Aylin | D2 / U23 | 076 515 29 06 |
Wronna | Annika | U23 | 079 391 87 50 |
Leitender Ausschuss: Präsident, Sekretariat, Finanzen
Erweiterter Vorstand: Präsident, Sekretariat, Finanzen, Technik, Sportchef, Webmaster, Teamverantwortliche, Trainer
Sämtliche Teamverteiler gehen jeweils an Trainer, Mannschaftsverantwortliche und Spielerinnen bzw. Spieler.
In diesem Dokument steckt sehr viel Arbeit von Karin Hollenstein (ehem. Pallavolo) und Claudio Kriech (Volley Amriswil). Deshalb ist es passwortgeschützt und sollte nicht verbreitet werden. Das Passwort kann bei Ramona Reiser oder Manuel Stähli angefragt werden.