Herren 1
Nationalliga B
Nr. | Name | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas Eichelberger | Libero | 173 | 1998 |
2 | Samuel Böhni | Diagonal | 189 | 1985 |
3 | Remo Spirig | Aussen/Annahme | 180 | 1989 |
4 | Dario Hofmann | Aussen/Annahme | 185 | 1991 |
5 | Philippe Riedler | Aussen/Annahme | 186 | 1994 |
6 | Marco Bär | Pass/Spielercoach | 190 | 1980 |
7 | Kai Zeglen | Diagonal | 188 | 1994 |
8 | Ferdinand Feuerle | Pass | 183 | 1983 |
9 | Adrian Bär | Aussen/Annahme | 176 | 1981 |
10 | Oliver Cerny | Mitte | 191 | 1981 |
11 | Pascal Krattiger | Mitte | 198 | 1992 |
12 | Reto Krattiger | Mitte | 186 | 1996 |
15 | Urs Haerle | Libero | 179 | 1992 |
13 | Lucas Killoh | Universal | 182 | 1998 |
Dienstag
20:00 – 22:00
Donnerstag
20:00 – 22:00
Halle
Trainer
Marco Bär
Teamvertreter
Oliver Cerny
Saison | Erfolg | Trainer |
---|---|---|
2017/2018 | 1. Playoff-Qualifikation in der NLB in der Vereinsgeschichte Qualifikation Cup 1/4-Finale |
Marco Bär |
2016/2017 | Aufstieg in die NLB | Marco Bär |
2009/2010 | Aufstieg in die NLB | Adrian Bär |
Keine anstehenden Termine
Rank | Games | Team | Set-Quot. | Ball-Quot. | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | LINDAREN Volley Amriswil II | 3 | 1.15 | 9 |
2. | 4 | STV St. Gallen | 2.25 | 1.08 | 9 |
3. | 3 | Volley Schönenwerd II | 1 | 0.96 | 5 |
4. | 4 | Colombier Volley I | 0.7 | 0.96 | 4 |
5. | 3 | VBC Voléro Zürich I | 0.67 | 1.02 | 3 |
6. | 3 | Pallavolo Kreuzlingen | 0.57 | 0.87 | 3 |
7. | 4 | VBC Züri Unterland | 0.67 | 0.99 | 3 |
Quelle: SwissVolley
Game Nr. | Date | Home | Guest | Result | Sets |
---|---|---|---|---|---|
200473 | 03.10.2020 | LINDAREN Volley Amriswil II | Pallavolo Kreuzlingen | 3:1 | 20:25, 25:14, 25:16, 25:17 |
200475 | 10.10.2020 | Pallavolo Kreuzlingen | STV St. Gallen | 0:3 | 17:25, 21:25, 23:25 |
200479 | 17.10.2020 | Pallavolo Kreuzlingen | VBC Züri Unterland | 3:1 | 25:22, 19:25, 25:23, 25:22 |
Quelle: SwissVolley