Damen 3
5. Liga
Desirée Kressebuch, Livia Schalch, Franziska Kressebuch, Fabienne Herzog, Andrea Lengweiler, Martina Bachmann, Morgane Nouvian, Beate Lehmann
Nicht auf dem Foto
Blenda Murtaj, Jenny Kressebuch, Anja Ritz
Montag
20:00 – 22:00
Halle
Trainerin
Beate Lehmann
Teamvertreterin
Andrea Lengweiler
-
Mo09Dez2019
-
Mo13Jan2020
-
So19Jan2020
-
Do23Jan2020
Rank | Games | Team | Set-Quot. | Ball-Quot. | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | VBC Arbon 3 | 5.25 | 1.36 | 19 |
2. | 6 | Rheno Volleyball 2 | 3.4 | 1.39 | 16 |
3. | 6 | Audax SSC 2 | 0.92 | 0.99 | 9 |
4. | 5 | STV Berg | 1.11 | 0.95 | 8 |
5. | 6 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 0.85 | 0.98 | 8 |
6. | 6 | Rheno Volleyball 3 | 0.86 | 0.95 | 7 |
7. | 7 | Volley Amriswil 3 | 0.63 | 0.89 | 7 |
8. | 7 | Wigoltingen Volley | 0.1 | 0.68 | 1 |
Quelle: SwissVolley
Game Nr. | Date | Home | Guest | Result | Sets |
---|---|---|---|---|---|
183319 | 14.09.2019 | Rheno Volleyball 3 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 3:2 | 7:25, 25:22, 23:25, 25:20, 15:13 |
183330 | 30.09.2019 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | Audax SSC 2 | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:17 |
183327 | 03.11.2019 | Volley Amriswil 3 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 2:3 | 27:25, 25:23, 17:25, 25:27, 10:15 |
183307 | 16.11.2019 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | VBC Arbon 3 | 0:3 | 13:25, 21:25, 22:25 |
183310 | 23.11.2019 | Rheno Volleyball 2 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 3:0 | 25:11, 25:13, 25:17 |
183315 | 30.11.2019 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | Wigoltingen Volley | 3:2 | 25:20, 21:25, 25:17, 18:25, 15:13 |
Quelle: SwissVolley