Damen 3
5. Liga
Beate Lehmann, Franziska Kressebuch, Fabienne Herzog, Sigrun Höfel, Monika Stoni, Desirée Kressebuch
Nicht auf dem Foto
Martina Bachmann, Anja Brunner, Chris Hammer, Morgane Nouvian
Montag
20:00 – 22:00
Halle
Trainerin
Beate Lehmann
Lagerhausstr. 6
8594 Güttingen
Teamvertreterin
Sigrun Höfel
Friedbergstrasse 2d
8280 Kreuzlingen
-
Do21Feb2019
-
Di26Feb2019
Rank | Team | Games | Set-Quot. | Ball-Quot. | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volley Amriswil 3 | 10 | 3.25 | 1.29 | 25 |
2. | VBC Arbon 3 | 9 | 2.75 | 1.15 | 21 |
3. | Audax SSC 2 | 10 | 1.35 | 1.05 | 17 |
4. | STV Berg | 9 | 1.07 | 1.04 | 15 |
5. | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 9 | 0.72 | 0.98 | 10 |
6. | Wigoltingen Volley | 10 | 0.61 | 0.91 | 10 |
7. | Volley Amriswil 4 | 9 | 0.07 | 0.64 | 1 |
Quelle: SwissVolley
Date | Home | Guest | Result | Sets |
---|---|---|---|---|
24.09.2018 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | Wigoltingen Volley | 3:0 | 25:13, 25:14, 25:17 |
03.10.2018 | Audax SSC 2 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 3:2 | 14:25, 23:25, 25:17, 25:21, 15:13 |
23.10.2018 | Volley Amriswil 3 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 3:0 | 25:12, 25:19, 25:22 |
03.11.2018 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | Volley Amriswil 4 | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:15 |
12.11.2018 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | STV Berg | 1:3 | 16:25, 17:25, 25:20, 13:25 |
19.11.2018 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | VBC Arbon 3 | 1:3 | 25:20, 27:29, 15:25, 23:25 |
02.12.2018 | Volley Amriswil 4 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 0:3 | 21:25, 10:25, 21:25 |
09.02.2019 | VBC Arbon 3 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 3:0 | 28:26, 25:17, 25:20 |
11.02.2019 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | Volley Amriswil 3 | 0:3 | 18:25, 15:25, 19:25 |
Quelle: SwissVolley