Damen 2
4. Liga
Hintere Reihe
Sarah Zweifel, Alissa Muntwyler, Valentina Kola, Janna Stäheli, Alischa Schmid
Vordere Reihe
Dano Hürsch (Trainer), Ilona Bollmann, Zuzana Pavlicek, Carmen Niggli, Séverine
Nicht auf dem Foto
Sandra Derrer
Montag
18:30 – 20:00
Donnerstag
20:00 – 22:00
Halle
Trainer
Dano Hürsch
Kleestrasse 42
8280 Kreuzlingen
Teamvertreterin
Valentina Kola
Gewerbestrasse 2a
8574 Illighausen
Saison | Erfolg | Trainer |
---|---|---|
2011/2012 | Aufstieg in die 2. Liga | Frieder Strohm |
-
So17Feb2019
-
Sa23Feb2019
-
Sa02Mrz2019
Rank | Team | Games | Set-Quot. | Ball-Quot. | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volley Amriswil 2 | 12 | 4.5 | 1.26 | 35 |
2. | VBC Arbon 2 | 11 | 2.73 | 1.23 | 27 |
3. | VBC Wittenbach 2 | 12 | 1.29 | 1.02 | 21 |
4. | Volley Goldach 3 | 11 | 0.96 | 0.96 | 17 |
5. | VBC Arbon 1 | 11 | 0.82 | 1.02 | 14 |
6. | Pallavolo Kreuzlingen 2 | 11 | 0.7 | 0.95 | 12 |
7. | Rheno Volleyball 2 | 12 | 0.43 | 0.86 | 7 |
8. | Volley Waldkirch | 12 | 0.25 | 0.77 | 5 |
Quelle: SwissVolley
Date | Home | Guest | Result | Sets |
---|---|---|---|---|
15.09.2018 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | Rheno Volleyball 2 | 3:0 | 25:9, 25:17, 25:13 |
22.09.2018 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | Volley Waldkirch | 3:0 | 25:14, 25:16, 25:22 |
28.09.2018 | Volley Amriswil 2 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | 3:1 | 25:17, 25:21, 23:25, 25:19 |
04.11.2018 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | VBC Wittenbach 2 | 0:3 | 22:25, 20:25, 16:25 |
10.11.2018 | VBC Arbon 2 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | 2:3 | 13:25, 25:20, 25:10, 23:25, 14:16 |
22.11.2018 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | Volley Goldach 3 | 2:3 | 25:11, 25:16, 11:25, 20:25, 14:16 |
01.12.2018 | VBC Arbon 1 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | 3:0 | 25:23, 25:9, 25:20 |
15.12.2018 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | Volley Amriswil 2 | 0:3 | 18:25, 12:25, 20:25 |
17.12.2018 | Volley Waldkirch | Pallavolo Kreuzlingen 2 | 0:3 | 22:25, 17:25, 18:25 |
12.01.2019 | Volley Goldach 3 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | 3:1 | 25:22, 25:19, 20:25, 25:16 |
19.01.2019 | Pallavolo Kreuzlingen 2 | VBC Arbon 2 | 0:3 | 18:25, 20:25, 11:25 |
Quelle: SwissVolley